Строительные товары в Санкт-Петербурге — цены 2026

Товары категории «Строительные товары» в магазинах Санкт-Петербурга: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Гипсокартон, м2 195,67 ₽ 195,67 ₽ 195,67 ₽ 1
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 468,89 ₽ 468,89 ₽ 468,89 ₽ 1
Краски масляные, эмали, кг 586,00 ₽ 586,00 ₽ 586,00 ₽ 1
Металлочерепица, м2 664,51 ₽ 664,51 ₽ 664,51 ₽ 1
Цемент тарированный, 50 кг 671,93 ₽ 671,93 ₽ 671,93 ₽ 1
Рубероид, 10 м 689,00 ₽ 689,00 ₽ 689,00 ₽ 1
Установка натяжного потолка, м2 799,95 ₽ 799,95 ₽ 799,95 ₽ 1
Линолеум, м2 861,00 ₽ 861,00 ₽ 861,00 ₽ 1
Ламинат, м2 1090,13 ₽ 1090,13 ₽ 1090,13 ₽ 1
Лопата садовая, шт. 1099,72 ₽ 1099,72 ₽ 1099,72 ₽ 1
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 1135,18 ₽ 1135,18 ₽ 1135,18 ₽ 1
Стекло оконное листовое, м2 1635,42 ₽ 1635,42 ₽ 1635,42 ₽ 1
Обои виниловые, 10 м 2192,37 ₽ 2192,37 ₽ 2192,37 ₽ 1
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 3461,45 ₽ 3461,45 ₽ 3461,45 ₽ 1
Еврошифер, 10 м2 5573,32 ₽ 5573,32 ₽ 5573,32 ₽ 1
Выполнение обойных работ, 10 м2 12667,15 ₽ 12667,15 ₽ 12667,15 ₽ 1
Установка пластиковых окон, м2 17417,41 ₽ 17417,41 ₽ 17417,41 ₽ 1
Доска обрезная, м3 31192,82 ₽ 31192,82 ₽ 31192,82 ₽ 1
Кирпич, 1000 шт. 37021,57 ₽ 37021,57 ₽ 37021,57 ₽ 1
Блоки строительные, 1000 шт. 261875,44 ₽ 261875,44 ₽ 261875,44 ₽ 1

Другие категории товаров в Санкт-Петербурге