Овощи и фрукты в Санкт-Петербурге — цены 2026

Товары категории «Овощи и фрукты» в магазинах Санкт-Петербурга: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Свёкла столовая, кг 45,26 ₽ 45,26 ₽ 45,26 ₽ 1
Капуста белокочанная свежая, кг 47,56 ₽ 47,56 ₽ 47,56 ₽ 1
Лук репчатый, кг 57,18 ₽ 57,18 ₽ 57,18 ₽ 1
Морковь, кг 61,73 ₽ 61,73 ₽ 61,73 ₽ 1
Картофель, кг 74,42 ₽ 74,42 ₽ 74,42 ₽ 1
Бананы, кг 131,10 ₽ 131,10 ₽ 131,10 ₽ 1
Апельсины, кг 141,16 ₽ 141,16 ₽ 141,16 ₽ 1
Огурцы свежие, кг 144,19 ₽ 144,19 ₽ 144,19 ₽ 1
Лимоны, кг 196,53 ₽ 196,53 ₽ 196,53 ₽ 1
Яблоки, кг 200,69 ₽ 200,69 ₽ 200,69 ₽ 1
Помидоры свежие, кг 236,23 ₽ 236,23 ₽ 236,23 ₽ 1
Груши, кг 281,68 ₽ 281,68 ₽ 281,68 ₽ 1
Перец сладкий свежий, кг 302,15 ₽ 302,15 ₽ 302,15 ₽ 1
Виноград, кг 306,18 ₽ 306,18 ₽ 306,18 ₽ 1
Чеснок, кг 341,24 ₽ 341,24 ₽ 341,24 ₽ 1
Горошек зеленый консервированный, кг 355,81 ₽ 355,81 ₽ 355,81 ₽ 1
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 376,50 ₽ 376,50 ₽ 376,50 ₽ 1
Овощи замороженные, кг 398,42 ₽ 398,42 ₽ 398,42 ₽ 1
Грибы свежие, кг 489,23 ₽ 489,23 ₽ 489,23 ₽ 1
Ягоды замороженные, кг 735,78 ₽ 735,78 ₽ 735,78 ₽ 1
Сухофрукты, кг 916,74 ₽ 916,74 ₽ 916,74 ₽ 1
Зелень свежая, кг 1122,80 ₽ 1122,80 ₽ 1122,80 ₽ 1
Орехи, кг 1780,92 ₽ 1780,92 ₽ 1780,92 ₽ 1

Другие категории товаров в Санкт-Петербурге