Овощи и фрукты в Уфе — цены 2026

Товары категории «Овощи и фрукты» в магазинах Уфы: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Капуста белокочанная свежая, кг 44,31 ₽ 44,31 ₽ 44,31 ₽ 1
Свёкла столовая, кг 49,37 ₽ 49,37 ₽ 49,37 ₽ 1
Морковь, кг 51,78 ₽ 51,78 ₽ 51,78 ₽ 1
Лук репчатый, кг 52,51 ₽ 52,51 ₽ 52,51 ₽ 1
Картофель, кг 52,82 ₽ 52,82 ₽ 52,82 ₽ 1
Огурцы свежие, кг 92,00 ₽ 92,00 ₽ 92,00 ₽ 1
Апельсины, кг 124,68 ₽ 124,68 ₽ 124,68 ₽ 1
Бананы, кг 137,42 ₽ 137,42 ₽ 137,42 ₽ 1
Помидоры свежие, кг 137,99 ₽ 137,99 ₽ 137,99 ₽ 1
Яблоки, кг 156,62 ₽ 156,62 ₽ 156,62 ₽ 1
Лимоны, кг 201,68 ₽ 201,68 ₽ 201,68 ₽ 1
Перец сладкий свежий, кг 206,60 ₽ 206,60 ₽ 206,60 ₽ 1
Груши, кг 234,40 ₽ 234,40 ₽ 234,40 ₽ 1
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 244,19 ₽ 244,19 ₽ 244,19 ₽ 1
Виноград, кг 248,15 ₽ 248,15 ₽ 248,15 ₽ 1
Горошек зеленый консервированный, кг 267,97 ₽ 267,97 ₽ 267,97 ₽ 1
Чеснок, кг 301,80 ₽ 301,80 ₽ 301,80 ₽ 1
Овощи замороженные, кг 327,75 ₽ 327,75 ₽ 327,75 ₽ 1
Грибы свежие, кг 411,90 ₽ 411,90 ₽ 411,90 ₽ 1
Сухофрукты, кг 460,04 ₽ 460,04 ₽ 460,04 ₽ 1
Ягоды замороженные, кг 609,42 ₽ 609,42 ₽ 609,42 ₽ 1
Зелень свежая, кг 853,41 ₽ 853,41 ₽ 853,41 ₽ 1
Орехи, кг 1086,55 ₽ 1086,55 ₽ 1086,55 ₽ 1

Другие категории товаров в Уфе