Овощи и фрукты в Ростове-на-Дону — цены 2026

Товары категории «Овощи и фрукты» в магазинах Ростова-на-Дону: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Капуста белокочанная свежая, кг 48,12 ₽ 48,12 ₽ 48,12 ₽ 1
Свёкла столовая, кг 48,31 ₽ 48,31 ₽ 48,31 ₽ 1
Морковь, кг 51,50 ₽ 51,50 ₽ 51,50 ₽ 1
Лук репчатый, кг 55,15 ₽ 55,15 ₽ 55,15 ₽ 1
Картофель, кг 58,51 ₽ 58,51 ₽ 58,51 ₽ 1
Огурцы свежие, кг 115,63 ₽ 115,63 ₽ 115,63 ₽ 1
Помидоры свежие, кг 119,67 ₽ 119,67 ₽ 119,67 ₽ 1
Апельсины, кг 129,07 ₽ 129,07 ₽ 129,07 ₽ 1
Яблоки, кг 131,11 ₽ 131,11 ₽ 131,11 ₽ 1
Бананы, кг 153,37 ₽ 153,37 ₽ 153,37 ₽ 1
Перец сладкий свежий, кг 202,74 ₽ 202,74 ₽ 202,74 ₽ 1
Лимоны, кг 238,67 ₽ 238,67 ₽ 238,67 ₽ 1
Груши, кг 257,36 ₽ 257,36 ₽ 257,36 ₽ 1
Горошек зеленый консервированный, кг 257,57 ₽ 257,57 ₽ 257,57 ₽ 1
Виноград, кг 302,98 ₽ 302,98 ₽ 302,98 ₽ 1
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 315,72 ₽ 315,72 ₽ 315,72 ₽ 1
Овощи замороженные, кг 335,58 ₽ 335,58 ₽ 335,58 ₽ 1
Чеснок, кг 335,79 ₽ 335,79 ₽ 335,79 ₽ 1
Грибы свежие, кг 368,37 ₽ 368,37 ₽ 368,37 ₽ 1
Сухофрукты, кг 419,32 ₽ 419,32 ₽ 419,32 ₽ 1
Ягоды замороженные, кг 863,80 ₽ 863,80 ₽ 863,80 ₽ 1
Зелень свежая, кг 920,01 ₽ 920,01 ₽ 920,01 ₽ 1
Орехи, кг 1054,04 ₽ 1054,04 ₽ 1054,04 ₽ 1

Другие категории товаров в Ростове-на-Дону