Строительные товары в Краснодаре — цены 2026

Товары категории «Строительные товары» в магазинах Краснодара: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Гипсокартон, м2 174,97 ₽ 174,97 ₽ 174,97 ₽ 1
Краски масляные, эмали, кг 367,39 ₽ 367,39 ₽ 367,39 ₽ 1
Лопата садовая, шт. 425,61 ₽ 425,61 ₽ 425,61 ₽ 1
Рубероид, 10 м 437,39 ₽ 437,39 ₽ 437,39 ₽ 1
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 513,68 ₽ 513,68 ₽ 513,68 ₽ 1
Установка натяжного потолка, м2 566,38 ₽ 566,38 ₽ 566,38 ₽ 1
Линолеум, м2 616,08 ₽ 616,08 ₽ 616,08 ₽ 1
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 659,07 ₽ 659,07 ₽ 659,07 ₽ 1
Цемент тарированный, 50 кг 703,43 ₽ 703,43 ₽ 703,43 ₽ 1
Ламинат, м2 706,86 ₽ 706,86 ₽ 706,86 ₽ 1
Металлочерепица, м2 725,72 ₽ 725,72 ₽ 725,72 ₽ 1
Стекло оконное листовое, м2 991,73 ₽ 991,73 ₽ 991,73 ₽ 1
Обои виниловые, 10 м 1865,97 ₽ 1865,97 ₽ 1865,97 ₽ 1
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 2571,60 ₽ 2571,60 ₽ 2571,60 ₽ 1
Еврошифер, 10 м2 5918,47 ₽ 5918,47 ₽ 5918,47 ₽ 1
Выполнение обойных работ, 10 м2 8267,98 ₽ 8267,98 ₽ 8267,98 ₽ 1
Установка пластиковых окон, м2 11170,53 ₽ 11170,53 ₽ 11170,53 ₽ 1
Доска обрезная, м3 21921,09 ₽ 21921,09 ₽ 21921,09 ₽ 1
Кирпич, 1000 шт. 29733,80 ₽ 29733,80 ₽ 29733,80 ₽ 1
Блоки строительные, 1000 шт. 133562,61 ₽ 133562,61 ₽ 133562,61 ₽ 1

Другие категории товаров в Краснодаре