Строительные товары в Москве — цены 2026

Товары категории «Строительные товары» в магазинах Москвы: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Гипсокартон, м2 183,12 ₽ 183,12 ₽ 183,12 ₽ 1
Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 443,06 ₽ 443,06 ₽ 443,06 ₽ 1
Рубероид, 10 м 489,31 ₽ 489,31 ₽ 489,31 ₽ 1
Краски масляные, эмали, кг 553,83 ₽ 553,83 ₽ 553,83 ₽ 1
Цемент тарированный, 50 кг 708,44 ₽ 708,44 ₽ 708,44 ₽ 1
Металлочерепица, м2 738,23 ₽ 738,23 ₽ 738,23 ₽ 1
Линолеум, м2 781,73 ₽ 781,73 ₽ 781,73 ₽ 1
Лопата садовая, шт. 869,46 ₽ 869,46 ₽ 869,46 ₽ 1
Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 907,39 ₽ 907,39 ₽ 907,39 ₽ 1
Ламинат, м2 1234,67 ₽ 1234,67 ₽ 1234,67 ₽ 1
Обои виниловые, 10 м 1423,17 ₽ 1423,17 ₽ 1423,17 ₽ 1
Установка натяжного потолка, м2 1475,12 ₽ 1475,12 ₽ 1475,12 ₽ 1
Стекло оконное листовое, м2 1563,38 ₽ 1563,38 ₽ 1563,38 ₽ 1
Выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, м2 2832,87 ₽ 2832,87 ₽ 2832,87 ₽ 1
Еврошифер, 10 м2 5775,44 ₽ 5775,44 ₽ 5775,44 ₽ 1
Выполнение обойных работ, 10 м2 13812,63 ₽ 13812,63 ₽ 13812,63 ₽ 1
Установка пластиковых окон, м2 21793,44 ₽ 21793,44 ₽ 21793,44 ₽ 1
Кирпич, 1000 шт. 27319,48 ₽ 27319,48 ₽ 27319,48 ₽ 1
Доска обрезная, м3 40577,23 ₽ 40577,23 ₽ 40577,23 ₽ 1
Блоки строительные, 1000 шт. 163307,36 ₽ 163307,36 ₽ 163307,36 ₽ 1

Другие категории товаров в Москве