Овощи и фрукты в Воронеже — цены 2026

Товары категории «Овощи и фрукты» в магазинах Воронежа: средняя стоимость, минимум и максимум, количество предложений.

Товар ↕ Средняя ↕ Мин. ↕ Макс. ↕ Предложений ↕
Капуста белокочанная свежая, кг 37,72 ₽ 37,72 ₽ 37,72 ₽ 1
Свёкла столовая, кг 39,87 ₽ 39,87 ₽ 39,87 ₽ 1
Морковь, кг 43,19 ₽ 43,19 ₽ 43,19 ₽ 1
Картофель, кг 48,95 ₽ 48,95 ₽ 48,95 ₽ 1
Лук репчатый, кг 51,34 ₽ 51,34 ₽ 51,34 ₽ 1
Огурцы свежие, кг 110,61 ₽ 110,61 ₽ 110,61 ₽ 1
Яблоки, кг 112,55 ₽ 112,55 ₽ 112,55 ₽ 1
Апельсины, кг 120,44 ₽ 120,44 ₽ 120,44 ₽ 1
Помидоры свежие, кг 130,52 ₽ 130,52 ₽ 130,52 ₽ 1
Бананы, кг 135,36 ₽ 135,36 ₽ 135,36 ₽ 1
Лимоны, кг 187,56 ₽ 187,56 ₽ 187,56 ₽ 1
Груши, кг 245,92 ₽ 245,92 ₽ 245,92 ₽ 1
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг 253,18 ₽ 253,18 ₽ 253,18 ₽ 1
Грибы свежие, кг 257,79 ₽ 257,79 ₽ 257,79 ₽ 1
Перец сладкий свежий, кг 259,17 ₽ 259,17 ₽ 259,17 ₽ 1
Виноград, кг 279,08 ₽ 279,08 ₽ 279,08 ₽ 1
Горошек зеленый консервированный, кг 291,50 ₽ 291,50 ₽ 291,50 ₽ 1
Чеснок, кг 302,91 ₽ 302,91 ₽ 302,91 ₽ 1
Овощи замороженные, кг 361,03 ₽ 361,03 ₽ 361,03 ₽ 1
Сухофрукты, кг 387,89 ₽ 387,89 ₽ 387,89 ₽ 1
Ягоды замороженные, кг 550,21 ₽ 550,21 ₽ 550,21 ₽ 1
Зелень свежая, кг 630,44 ₽ 630,44 ₽ 630,44 ₽ 1
Орехи, кг 1283,41 ₽ 1283,41 ₽ 1283,41 ₽ 1

Другие категории товаров в Воронеже